考點一:建筑耐火等級的確定
建筑結(jié)構(gòu)構(gòu)件的燃燒性能和耐火極限是確定建筑整體耐火性能的基礎(chǔ)【2017】。建筑耐火等級是由組成建筑物的墻、柱、樓板、屋頂承重構(gòu)件和吊頂?shù)戎饕獦?gòu)件的燃燒性能和耐火極限決定的,共分為四級。
考點二:廠房和倉庫的耐火等級
構(gòu)件名稱 | 耐火等級 | |||
一級 | 二級 | 三級 | 四級 | |
防火墻 | 不燃性 3.00 | 不燃性 3.00 | 不燃性 3.00 | 不燃性 3.00 |
承重墻 | 不燃性 3.00 | 不燃性 2.50 | 不燃性 2.00 | 難燃性 0.50 |
樓梯間、前室的墻, 電梯井的墻 | 不燃性 2.00 | 不燃性 2.00 | 不燃性 1.50 | 難燃性 0.50 |
疏散走道兩側(cè)的隔墻 | 不燃性 1.00 | 不燃性 1.00 | 不燃性 0.50 | 難燃性 0.25 |
房間隔墻、非承重外墻 | 不燃性 0.75 | 不燃性 0.50 | 難燃性 0.50 | 難燃性 0.25 |
柱 | 不燃性 3.00 | 不燃性 2.50 | 不燃性 2.00 | 難燃性 0.50 |
梁 | 不燃性 2.00 | 不燃性 1.50 | 不燃性 1.00 | 難燃性 0.50 |
樓板(基礎(chǔ)) | 不燃性 1.50 | 不燃性 1.00 | 不燃性 0.75 | 難燃性 0.50 |
屋頂承重構(gòu)件【2015】 | 不燃性 1.50 | 不燃性 1.00 | 難燃性 0.50 | 可燃性 |
疏散樓梯 | 不燃性 1.50 | 不燃性 1.00 | 不燃性 0.75 | 可燃性 |
吊頂(吊頂格柵) | 不燃性 0.25 | 難燃性 0.25 | 難燃性 0.15 | 可燃性 |
(一)部分廠房和倉庫耐火等級的特殊要求
具體情形 | 耐火等級 |
使用或儲存特殊、貴重的機(jī)器、儀表、儀器 | 不低于二級 |
(1)高層廠房 (2)甲、乙類廠房 (3)使用或產(chǎn)生丙類液體的廠房以及有火花、明火、赤熱表面的丁類廠房【2020、2021】 (4)油浸變壓器室、高壓配電裝置室,鍋爐房 (5)高架倉庫、高層倉庫、甲類倉庫和多層乙類倉庫 (6)糧食簡倉 | 不低于二級 |
(1)單多層丙類廠房,多層丁、戊類廠房 (2)單層乙類倉庫、單層丙類倉庫、儲存可燃固體的多層丙類倉庫和多層丁、戊類倉庫 (3)糧食平房倉 | 不低于三級 |
建筑面積不大于300㎡的獨立甲、乙類單層廠房【2016】 建筑面積不大于500㎡的單層丙類廠房 建筑面積不大于1000㎡的單層丁類廠房 燃煤鍋爐房且鍋爐的總蒸發(fā)量不大于4t/h時 | 可采用三級 |
(二)部分類別、耐火等級廠房和倉庫建筑構(gòu)件的特殊要求
構(gòu)件 | 要求 |
防火墻 | 甲、乙類廠房和甲、乙、丙類倉庫內(nèi)的防火墻,其耐火極限不應(yīng)低于4.00h【2020】 |
非承重外墻 | 除甲、乙類倉庫和高層倉庫外,二級耐火等級建筑的非承重外墻,當(dāng)采用不燃性墻體時,其耐火極限不應(yīng)低于0.25h;當(dāng)采用難燃性墻體時,不應(yīng)低于0.50h 4層及4層以下的一、二級耐火等級丁、戊類地上廠房(倉庫)的非承重外墻,當(dāng)采用不燃性墻體時,其耐火極限不限 |
房間隔墻 | 二級耐火等級廠房(倉庫)內(nèi)的房間隔墻,當(dāng)采用難燃性墻體時,其耐火極限應(yīng)提高0.25h |
柱 | 一、二級耐火等級單層廠房(倉庫)的柱,其耐火極限分別不應(yīng)低于2.50和2.00h |
樓板 | 二級耐火等級多層廠房和多層倉庫內(nèi)采用預(yù)應(yīng)力鋼筋混凝土的樓板,其耐火極限不應(yīng)低于0.75h |
屋頂承重構(gòu)件 | 采用自動噴水滅火系統(tǒng)全保護(hù)的一級耐火等級單、多層廠房(倉庫)的屋頂承重構(gòu)件,其耐火極限不應(yīng)低于1.00h |
吊頂 | 二級耐火等級建筑內(nèi)采用不燃燒材料的吊頂,其耐火極限不限 |
上人平屋頂 | 一、二級耐火等級廠房(倉庫)的上人平屋頂,其屋面板的耐火極限分別不應(yīng)低于1.50h和1.00h |
金屬夾芯板材 | (1)建筑中的防火墻、承重墻、樓梯間的墻、疏散走道隔墻、電梯井的墻以及樓板等,不能采用金屬夾芯板材 (2)對于非承重外墻、房間隔墻,確需采用金屬夾芯板材,夾芯材料應(yīng)為A級,且要符合相應(yīng)構(gòu)件的耐火極限要求【2018】 |
考點三:民用建筑耐火等級
構(gòu)件名稱 | 耐火等級 | |||
一級 | 二級 | 三級 | 四級 | |
防火墻 | 不燃性 3.00 | 不燃性 3.00 | 不燃性 3.00 | 不燃性 3.00 |
承重墻 | 不燃性 3.00 | 不燃性 2.50 | 不燃性 2.00 | 難燃性 0.50 |
非承重外墻 | 不燃性 1.00 | 不燃性 1.00 | 不燃性 0.50 | 可燃性
|
樓梯間和前室的墻, 電梯井的墻,住宅建筑單元之間的墻和分戶墻 | 不燃性 2.00 | 不燃性 2.00 | 不燃性 1.50 | 難燃性 0.50 |
疏散走道兩側(cè)的隔墻 | 不燃性 1.00 | 不燃性 1.00 | 不燃性 0.5 | 難燃性 0.25 |
房間隔墻【2020】 | 不燃性 0.75 | 不燃性 0.50 | 難燃性 0.50 | 難燃性 0.25 |
柱 | 不燃性 3.00 | 不燃性 2.50 | 不燃性 2.00 | 難燃性 0.50 |
梁 | 不燃性 2.00 | 不燃性 1.50 | 不燃性 1.00 | 難燃性 0.50 |
樓板 | 不燃性 1.50 | 不燃性 1.00 | 不燃性 0.50 | 可燃性 |
屋頂承重構(gòu)件 | 不燃性 1.50 | 不燃性 1.00 | 可燃性 0.50 | 可燃性 |
疏散樓梯 | 不燃性 1.50 | 不燃性 1.00 | 不燃性 0.50 | 可燃性 |
吊頂(包括吊頂格柵) | 不燃性 0.25 | 難燃性 0.25 | 難燃性 0.15 | 可燃性 |
【工業(yè)建筑與民用建筑的記憶方法及技巧】
項目 | 內(nèi)容 |
燃燒性能 | 一級:構(gòu)件都是不燃 二級:構(gòu)件除吊頂是難燃,其他均為不燃 三級:構(gòu)件除吊頂、屋頂承重構(gòu)件、非承重外墻(房間隔墻)為難燃外,其他均為不燃(工業(yè));除吊頂(難燃)、屋頂承重構(gòu)(可燃)、房間隔墻(難燃)外,其他均為不燃(民用) 四級:建筑構(gòu)件除防火墻為不燃,其他均為難燃和可燃 |
耐火極限 | 防火墻都是3.00h 承重墻和柱的耐火極限相同(一、二、三級逐減0.50h) 一、二級相同的“三墻”3、2、1,分別為防火墻、樓梯間(前室)墻和疏散走道墻 一、二級的樓板、屋頂承重構(gòu)件、疏散樓梯耐火極限相同(1.50h和1.00h) |
工業(yè)與民用不同點 | (1)民用建筑將房間隔墻、非承重外墻單獨分開設(shè)置,且非承重外墻燃燒性能和耐火極限與疏散走道兩側(cè)隔墻相同(一二三級) (2)三級耐火等級樓板、疏散樓梯,耐火極限由0.75h(工業(yè))變成0.50h(民用) (3)屋頂承重構(gòu)件,工業(yè)難燃(0.50),民用可燃(0.50) |
(一)部分民用建筑整體或局部區(qū)域耐火等級的特殊要求
類型項目 | 類型項目 | 耐火等級 |
民用建筑 | 地下、半地下建筑(室)和一類高層【2017】 | 不低于一級 |
單、多層重要公共建筑和二類高層 | 不低于二級 | |
考年人照料設(shè)施 | 除木結(jié)構(gòu)建筑外 | 不應(yīng)低于三級 |
高層建筑與裙房 | 裙房與主體建筑一致 | -- |
(二)部分類別、耐火等級民用建筑的建筑構(gòu)件的特殊要求
構(gòu)件 | 要求 |
樓板 | 建筑高度大于100m的民用建筑,其樓板的耐火極限不應(yīng)低于2.00h |
二級耐火等級多層住宅建筑內(nèi)采用預(yù)應(yīng)力鋼筋混凝土的樓板,其耐火極限不低于0.75 | |
房間隔墻 | 二級耐火等級建筑內(nèi)采用難燃性墻體的房間隔墻,其耐火極限不應(yīng)低于0.75h,當(dāng)房間的建筑面積不大于100㎡時,房間隔墻可采用耐火極限不低于0.50h的難燃性墻體或耐火極限不低于0.3h的不燃性墻體 |
吊頂 | 二級耐火等級建筑內(nèi)采用不燃燒材料的吊頂,其耐火極限不限 |
上人平屋頂 | 一、二級耐火等級建筑的上人平屋頂,其屋面板的耐火極限分別不應(yīng)低于1.50h和1.00h |
歷年真題再現(xiàn)
【2021】單層丁類廠房建筑面積2000m2,生產(chǎn)過程中使用明火,該廠房的耐火等級至少應(yīng)為()。
A .一級
B .二級
C .三級
D .四級
【2020】某建筑高度為53m的賓館,其客房之間隔墻的耐火極限至少應(yīng)為()h。
A .1.50
B .0.50
C .0.75
D .1.00
民用建筑耐火等級
構(gòu)件名稱 | 耐火等級 | |||
一級 | 二級 | 三級 | 四級 | |
防火墻 | 不燃性 3.00 | 不燃性 3.00 | 不燃性 3.00 | 不燃性 3.00 |
承重墻 | 不燃性 3.00 | 不燃性 2.50 | 不燃性 2.00 | 難燃性 0.50 |
非承重外墻 | 不燃性 1.00 | 不燃性 1.00 | 不燃性 0.50 | 可燃性
|
樓梯間和前室的墻, 電梯井的墻,住宅建筑單元之間的墻和分戶墻 | 不燃性 2.00 | 不燃性 2.00 | 不燃性 1.50 | 難燃性 0.50 |
疏散走道兩側(cè)的隔墻 | 不燃性 1.00 | 不燃性 1.00 | 不燃性 0.5 | 難燃性 0.25 |
房間隔墻 | 不燃性 0.75 | 不燃性 0.50 | 難燃性 0.50 | 難燃性 0.25 |
柱 | 不燃性 3.00 | 不燃性 2.50 | 不燃性 2.00 | 難燃性 0.50 |
梁 | 不燃性 2.00 | 不燃性 1.50 | 不燃性 1.00 | 難燃性 0.50 |
樓板 | 不燃性 1.50 | 不燃性 1.00 | 不燃性 0.50 | 可燃性 |
屋頂承重構(gòu)件 | 不燃性 1.50 | 不燃性 1.00 | 可燃性 0.50 | 可燃性 |
疏散樓梯 | 不燃性 1.50 | 不燃性 1.00 | 不燃性 0.50 | 可燃性 |
吊頂(包括吊頂格柵) | 不燃性 0.25 | 難燃性 0.25 | 難燃性 0.15 | 可燃性 |
【2020】某單層印刷廠房,建筑面積為600m2,該廠房使用的印刷油料閃點為68℃,該廠房的耐火等級至少應(yīng)為()。
A .二級
B .一級
C .三級
D .四級
【2020】某中藥材倉庫內(nèi)防火分區(qū)的防火墻上局部設(shè)有開口,當(dāng)開口采用水幕系統(tǒng)進(jìn)行防火分隔時,水幕系統(tǒng)的持續(xù)噴水時間至少應(yīng)為()h。
A .1
B .2
C .3
D .4
零基礎(chǔ)小白的鉆石班,學(xué)習(xí)無憂、考試無憂、保障無憂,放心點擊加購
階段 | 班級 | 免費試聽 |
基礎(chǔ)階段 () | (1)教材精講班:全面掌握教材考點脈絡(luò) (2)實操班:現(xiàn)場實操,身臨其境 (3)規(guī)范班:重點規(guī)范詳細(xì)梳理 | |
強(qiáng)化階段 () | (1)習(xí)題班:鞏固考點,總結(jié)做題方法 (2)三合一班:三科串講整合 (3)沖刺班:重要高頻考點匯總 | |
沖刺階段 | (1)真題解析班:解讀真題考點 (2)??冀痤}班:剖析2套突擊卷/科 |
溫馨提示:文章由作者233網(wǎng)校-sunpeiyu獨立創(chuàng)作完成,未經(jīng)著作權(quán)人同意禁止轉(zhuǎn)載。