2024年注冊(cè)一級(jí)消防工程師報(bào)名時(shí)間9月1日-20日,由各省人事考試網(wǎng)發(fā)布報(bào)名考務(wù)通知,明確具體報(bào)名時(shí)間、報(bào)考事項(xiàng)等,報(bào)考人員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)在中國(guó)人事考試網(wǎng)進(jìn)行相關(guān)操作,報(bào)名前,須完成注冊(cè)、上傳照片等操作。報(bào)名時(shí),須認(rèn)真閱讀并知曉《報(bào)考須知》等有關(guān)內(nèi)容,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交報(bào)名信息并完成繳費(fèi)。
2024年一級(jí)消防工程師報(bào)名費(fèi)用匯總
233網(wǎng)校整理了2024年一級(jí)消防工程師報(bào)名費(fèi)用以供參考。
消防工程師報(bào)名費(fèi)用匯總表【233網(wǎng)校整理】 | ||
---|---|---|
地區(qū) | 報(bào)名費(fèi)用 | 合計(jì) |
北京 | 主觀題科目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每科 69 元,客觀題科目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每科65元。 | 199元 |
天津 | 客觀題每人每科60元,主觀題每人每科64元。 | 184元 |
上海 | 不收取報(bào)考費(fèi)用。 | 0元 |
江蘇 | 《消防安全案例分析》每人每科69元、《消防安全技術(shù)實(shí)務(wù)》和《消防安全技術(shù)綜合能力》每人每科65元、報(bào)名費(fèi)每人10元。 | 209元 |
浙江 | 《消防安全案例分析》科目每人每科70元,《消防安全技術(shù)實(shí)務(wù)》和《消防安全技術(shù)綜合能力》每人每科 65 元。 | 200元 |
山東 | 客觀題每人每科65元,主觀題每人每科69元。 | 199元 |
江西 | 客觀題每人每科65元、主觀題每人每科69元。 | 199元 |
安徽 | 考試費(fèi)按每人每科50元的標(biāo)準(zhǔn)收取,另上繳國(guó)家考務(wù)費(fèi)按客觀題每人每科15元、主觀題每人每科19元的標(biāo)準(zhǔn)收取,合計(jì)客觀題每人每科計(jì)收65元、主觀題每人每科計(jì)收69元。 | 199元 |
廣東 | 客觀題科目按每人每科60元收取,主觀題科目按每人每科74元收取。 | 194元 |
廣西 | 客觀題考試費(fèi)每人每科為65元,主觀題考試費(fèi)每人每科為69元。 | 199元 |
海南 | 60元/人·科。 | 180元 |
遼寧 | 《消防安全案例分析》(主觀題)科目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為69元/科,《消防安全技術(shù)實(shí)務(wù)》、《消防安全技術(shù)綜合能力》(客觀題)科目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為65元/科。 | 199元 |
吉林 | 考務(wù)費(fèi):客觀題科目每人每科15元,主觀題科目每人每科19元。 考試費(fèi):客觀題科目每人每科60元,主觀題科目每人每科60元。 | 229元 |
黑龍江 | “消防安全技術(shù)實(shí)務(wù)”和“消防安全技術(shù)綜合能力”每人每科65元,“消防安全案例分析”每人69元。 | 199元 |
內(nèi)蒙古 | 每人收取考試報(bào)名費(fèi)20元??紕?wù)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)為主觀題科目每人每科69元,客觀題科目每人每科65元。 | 219元 |
山西 | 《消防安全案例分析》(主觀題)科目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為69元/科,《消防安全技術(shù)實(shí)務(wù)》、《消防安全技術(shù)綜合能力》(客觀題)科目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為65元/科。 | 199元 |
福建 | 《消防安全案例分析》按每科79元標(biāo)準(zhǔn)收取,《消防安全技術(shù)實(shí)務(wù)》、《消防安全技術(shù)綜合能力》2個(gè)科目按每科65元標(biāo)準(zhǔn)收取。 | 209元 |
河南 | 客觀題每人每科收費(fèi)65元,主觀題每人每科收費(fèi)69元。 | 199元 |
河北 | 消防安全案例分析科目每人每科59元(其中代國(guó)家收取考務(wù)費(fèi)每人每科19元),其余2個(gè)科目每人每科55元(其中代國(guó)家收取考務(wù)費(fèi)每人每科15元);報(bào)名費(fèi)每人10元。 | 179元 |
湖南 | 消防安全技術(shù)實(shí)務(wù)、消防安全技術(shù)綜合能力科目的考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每科65元;消防安全案例分析科目的考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每科69元。 | 199元 |
湖北 | 《消防安全技術(shù)實(shí)務(wù)》《消防安全技術(shù)綜合能力》科目65元/人·科;《消防安全案例分析》科目69元/人·科。 | 199元 |
四川 | 主觀題科目每人每科69元,客觀題科目每人每科65元。 | 199元 |
重慶 | 《消防安全技術(shù)實(shí)務(wù)》、《消防安全技術(shù)綜合能力》報(bào)名考務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每科65元,《消防安全案例分析》報(bào)名考務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每科69元。新考生(含免試生)收取考試成績(jī)檔案管理費(fèi)20元/人。 | 219元 |
云南 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每科65元。 | 195元 |
貴州 | 客觀題每人每科60元,主觀題每人每科65元。 | 185元 |
新疆 | 客觀題每人每科40元,主觀題每人每科54元。 | 134元 |
西藏 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為85元/科。 | 255元 |
陜西 | 客觀題每人每科55元,主觀題每人每科59元。 | 169元 |
青海 | 未公布收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),具體以報(bào)名系統(tǒng)繳費(fèi)為準(zhǔn) | / |
寧夏 | 消防安全技術(shù)實(shí)務(wù)和消防安全技術(shù)綜合能力兩個(gè)科目每人每科75元;消防安全案例分析科目每人每科80元。 | 230元 |
甘肅 | 《消防安全技術(shù)實(shí)務(wù)》、《消防安全技術(shù)綜合能力》每人每科65元,《消防安全案例分析》每人每科89元。 | 219元 |
注意:網(wǎng)上資格審核通過(guò)的報(bào)考人員,須在規(guī)定時(shí)限內(nèi)登錄報(bào)名網(wǎng)站進(jìn)行網(wǎng)上繳費(fèi)。未在規(guī)定時(shí)間進(jìn)行網(wǎng)上繳費(fèi)者,視為自動(dòng)放棄報(bào)名。繳費(fèi)成功后,除政策因素外,原則上不予退費(fèi)。
一級(jí)消防工程師報(bào)名方式
一級(jí)消防工程師考試采用網(wǎng)上報(bào)名的方式進(jìn)行,各地區(qū)考生根據(jù)當(dāng)?shù)毓嫉目紕?wù)文件在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)登錄中國(guó)人事網(wǎng)進(jìn)行報(bào)名。